Le laboratoire de céramologie présente une collection de référence des céramiques romaines, principalement composée d'échantillons de vaisselle qui concerne le Nord-Ouest de l'Europe.
Elle se compose de cinq sous-collections :
- un tessonnier des céramiques fines
- un tessonnier d'amphores
- un tessonnier des céramiques communes
- un tessonnier des céramiques régionales
- un tessonnier de référence des productions d'ateliers ainsi qu'un tessonnier des céramiques médiévales et haut médiévales
La collection de référence se compose de 3000 tessons représentatifs des principales productions céramiques de l'époque romaine classés par fabriques, et de lames minces.
Les grandes catégories qui sont présentées ici font l'objet de classifications distinctes et spécifiques à la Gaule du Nord et à l'espace méditerranéen.
Suivent ici les catégories et leurs codes d'identification au sein de la collection de référence du Centre de Recherches d'Archéologie Nationale à l'Université catholique de Louvain. Cette liste reflète l'état d'avancement des recherches à la fin de l'année 1997.
COLLECTION DE REFERENCE (mai 1998)
LISTE DES CATEGORIES REPRESENTEES
CATÉGORIE TECHNIQUE |
APPROCHE CATÉGORIELLE |
|
FABRIQUE |
|
APPROCHE GÉOGRAPHIQUE |
|
|
||||
|
CA | ||||
Campanienne | B | CA | B | ITALIE | |
|
TS.OR | ||||
Sigillée orientale | A | TS.OR | A | ORIENT | |
|
TS.AF.CL | ||||
Sigillée africaine claire | A | TS.AF.CL | A | AFRIQUE | |
Sigillée africaine claire | C | TS.AF.CL | C | AFRIQUE | |
Sigillée africaine claire | D | TS.AF.CL | D | AFRIQUE | |
|
TS.CL | ||||
Sigillée claire | B | TS.CL | B | VALLÉE RHODANIENNE | |
|
TS.IT | ||||
Sigillée italique | Italie | TS.IT | IT | ITALIE | |
Sigillée italique | Arezzo | TS.IT | AZ | ITALIE | |
Sigillée italique | Padane | TS.IT | PA | ITALIE | |
Sigillée italique | Padane B | TS.IT | PA.B | ITALIE | |
Sigillée italique | Padane C | TS.IT | PA.C | ITALIE | |
Sigillée italique | Italo-gauloise | TS.IT | IG | PROVENANCE INDÉTERMINÉE | |
Sigillée italique | Lyonnaise | TS.IT | LY | LYON | |
Sigillée italique | La Muette | TS.IT | LMU | LYON | |
Sigillée italique | Loyasse | TS.IT | LOY | LYON | |
|
TS | ||||
Sigillée | Sud Gaule | TS | SG | SUD GAULE | |
Sigillée | La Graufesenque | TS | LG | SUD GAULE | |
Sigillée | Centre Gaule | TS | CG | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux | TS | LX | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 2 | TS | LX2 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 3 | TS | LX3 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 4 | TS | LX4 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 5 | TS | LX5 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 6 | TS | LX6 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 7 | TS | LX7 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 8 | TS | LX8 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Lezoux 10 | TS | LX10 | CENTRE GAULE | |
Sigillée | Domecy-sur-Cure | TS | DO | CENTRE EST GAULE | |
Sigillée | Est Gaule | TS | EG | EST GAULE | |
Sigillée | La Madeleine | TS | LM | EST GAULE | |
Sigillée | Rheinzabern | TS | RH | EST GAULE | |
Sigillée | Trèves | TS | TR | EST GAULE | |
Sigillée | Sinzing | TS | SI | EST GAULE | |
Sigillée | Argonne | TS | AR | ARGONNE | |
Sigillée | Les Allieux 1 | TS | LA1 | ARGONNE | |
Sigillée | Les Allieux 3 | TS | LA3 | ARGONNE | |
Sigillée | Avocourt 3 | TS | AV3 | ARGONNE | |
|
TS.BE | ||||
Sigillée Bas-Empire | Jaulges-Villiers-Vineux | TS.BE | JVV | CENTRE EST GAULE | |
Sigillée Bas-Empire | Argonne | TS.BE | AR | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Les Allieux | TS.BE | LA | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Les Allieux 1 | TS.BE | LA1 | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Les Allieux 3 | TS.BE | LA3 | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Avocourt 3 | TS.BE | AV3 | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Pont-des-Quatre Enfants | TS.BE | PQE | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Châtel-Chéhéry | TS.BE | CHC | ARGONNE | |
Sigillée Bas-Empire | Nord Gaule | TS.BE | NG | NORD GAULE | |
|
TST | ||||
Terre sigillée tardive | Châtel-Chéhéry | TST | CHC | ARGONNE | |
Terre sigillée tardive | Argonne | TST | AR | ARGONNE | |
Terre sigillée tardive | Huy | TST | HU | NORD GAULE | |
Terre sigillée tardive | Pry | TST | PR | NORD GAULE | |
Terre sigillée tardive | Tournai | TST | TO | NORD GAULE | |
|
DTS | ||||
Dérivée sigillée | Bavay | DTS | BA | NORD GAULE | |
|
DTS.BE | ||||
Dérivée sigillée Bas-Empire | Nord-Ouest A | DTS.BE | NOA | NORD GAULE | |
Dérivée sigillée Bas-Empire | Nord-Ouest B | DTS.BE | NOB | NORD GAULE | |
Dérivée sigillée Bas-Empire | Nord-Ouest C | DTS.BE | NOC | NORD GAULE | |
Dérivée sigillée Bas-Empire | Les Rue-des-Vignes | DTS.BE | RDV | NORD GAULE | |
Dérivée sigillée Bas-Empire | Nord Gaule | DTS.BE | NG | NORD GAULE | |
|
IM.TS | ||||
Imitation sigillée | Suisse | IM.TS | CH | PLATEAU SUISSE | |
|
EPO | ||||
Céramique à l'éponge | Civaux | EPO | CI | SUD OUEST GAULE | |
|
MA | ||||
Marbrée | Indéterminé | MA | IND | PROVENANCE INDÉTERMINÉE | |
|
GL | ||||
Glaçure plombiphère | Italie | GL | IT | ITALIE | |
Glaçure plombiphère | Centre Gaule 1 | GL | CG1 | CENTRE GAULE | |
Glaçure plombiphère | Centre Gaule 2 | GL | CG2 | CENTRE GAULE | |
Glaçure plombiphère | Cologne | GL | CO | RHIN INFÉRIEUR | |
Glaçure plombiphère | Rhénan | GL | RI | RHIN INFÉRIEUR | |
|
PF | ||||
Parois fines | Italie | PF | IT | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane | PF | PA | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane A | PF | PA.A | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane B | PF | PA.B | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane C | PF | PA.C | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane D | PF | PA.D | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane E | PF | PA.E | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane F | PF | PA.F | ITALIE | |
Parois fines | Vallée Padane G | PF | PA.G | ITALIE | |
Parois fines | Lyon | PF | LY | LYON | |
|
PF.ACO | ||||
Parois fines type ACO | Vallée Padane | PF.ACO | PA | ITALIE | |
Parois fines type ACO | Lyon | PF.ACO | LY | LYON | |
|
EN | ||||
Engobée | Sud Gaule | EN | SG | SUD GAULE | |
Engobée | Lyon | EN | LY | LYON | |
Engobée | Lezoux | EN | LX | CENTRE GAULE | |
Engobée | Domecy-sur-Cure | EN | DO | CENTRE EST GAULE | |
Engobée | La Madeleine | EN | LM | EST GAULE | |
Engobée | Mittelbronn | EN | MI | EST GAULE | |
Engobée | Trèves | EN | TR | EST GAULE | |
Engobée | Argonne | EN | AR | ARGONNE | |
Engobée | Les Allieux 1 | EN | LA1 | ARGONNE | |
Engobée | Avocourt 3 | EN | AV3 | ARGONNE | |
Engobée | Cologne | EN | CO | RHIN INFÉRIEUR | |
Engobée | Xanten | EN | XA | RHIN INFÉRIEUR | |
Engobée | Pâte rouge | EN | A | NORD GAULE | |
Engobée | Pâte blanche | EN | B | NORD GAULE | |
|
MT | ||||
Métallescente | Lezoux | MT | LX | CENTRE GAULE | |
Métallescente | Domecy-sur-Cure | MT | DO | CENTRE EST GAULE | |
Métallescente | La Madeleine | MT | LM | EST GAULE | |
Métallescente | Argonne | MT | AR | ARGONNE | |
Métallescente | Les Allieux 1 | MT | LA1 | ARGONNE | |
Métallescente | Avocourt 3 | MT | AV3 | ARGONNE | |
Métallescente | Trèves | MT | TR | EST GAULE | |
Métallescente | Pâte blanche | MT | C | NORD GAULE | |
Métallescente | Suisse | MT | CH | PLATEAU SUISSE | |
|
MT.BE | ||||
Métallescente Bas-Empire | Argonne | MT.BE | AR | ARGONNE | |
Métallescente Bas-Empire | Trèves | MT.BE | TR | EST GAULE | |
Métallescente Bas-Empire | Tournai | MT.BE | TO | NORD GAULE | |
|
RA | ||||
Revêtement argileux | Suisse | RA | CH | PLATEAU SUISSE | |
|
CPM | ||||
Céramique peinte et marbrée | Savonneuse | CPM | SAVO | NORD GAULE | |
|
CP | ||||
Céramique peinte | Roanne | CP | RO | CENTRE GAULE | |
|
DR1 | ||||
Dorée 1e génération | Nord Gaule | DR1 | NG | NORD GAULE | |
|
DR2 | ||||
Dorée 2e génération | Reims-St. Rémi | DR2 | RSR | NORD GAULE | |
Dorée 2e génération | Braives | DR2 | BRA | NORD GAULE | |
Dorée 2e génération | Savonneuse | DR2 | SAVO | NORD GAULE | |
Dorée 2e génération | Septentrionale | DR2 | SEPT | NORD GAULE | |
Dorée 2e génération | Septentrionale B | DR2 | B | NORD GAULE | |
|
VRP | ||||
Vernis rouge pompéien | Italie | VRP | IT | ITALIE | |
Vernis rouge pompéien | Centre Gaule | VRP | CG | CENTRE GAULE | |
Vernis rouge pompéien | Nord Gaule | VRP | NG | NORD GAULE | |
Vernis rouge pompéien | Les Rue-des-Vignes | VRP | RDV | NORD GAULE | |
Vernis rouge pompéien | Rhin inférieur | VRP | RI | RHIN INFÉRIEUR | |
|
CPR.BE | ||||
Céramique peinte en rouge Bas-Empire | Tournai | CPR.BE | TO | NORD GAULE | |
|
FLA | ||||
Flammée | Speicher | FLA | SP | EIFEL | |
|
ML | ||||
Moulée | Argonne | ML | AR | ARGONNE | |
|
VB | ||||
Vase à bustes | Savonneuse | VB | SAVO | NORD GAULE | |
|
PTN | ||||
Proto terra nigra | Pâte B | PTN | NG | NORD GAULE | |
|
TR | ||||
Terra rubra | Mourmelon-le-Petit | TR | MPT | NORD GAULE | |
Terra rubra | Reims-St. Rémi | TR | RSR | NORD GAULE | |
Terra rubra | Champagne | TR | CHAM | NORD GAULE | |
Terra rubra | Septentrionale | TR | SEPT | NORD GAULE | |
Terra rubra | Braives | TR | BRA | NORD GAULE | |
Terra rubra | Savonneuse | TR | SAVO | NORD GAULE | |
|
TN | ||||
Terra nigra | Champagne | TN | CHAM | NORD GAULE | |
Terra nigra | Lorraine | TN | LORR | EST GAULE | |
Terra nigra | Avocourt 3 | TN | AV3 | ARGONNE | |
Terra nigra | Hesse 4 | TN | HS4 | ARGONNE | |
Terra nigra | Savonneuse | TN | SAVO | NORD GAULE | |
Terra nigra | Septentrionale | TN | SEPT | NORD GAULE | |
Terra nigra | Blicquy | TN | BLI | NORD GAULE | |
Terra nigra | Vervoz | TN | VRZ | NORD GAULE | |
|
DTN | ||||
Dérivée terra nigra | Avocourt 3 | DTN | AV3 | ARGONNE | |
Dérivée terra nigra | Septentrionale | DTN | SEPT | NORD GAULE | |
|
TNT | ||||
Terra nigra tardive | Tournai | TNT | TO | NORD GAULE | |
|
|
|
|
|
|
retour au début |
|||||
|
|
||||
|
AM | ||||
Amphore | Italique | AM | IT.D2/4 | ITALIE | |
Amphore | Istrie | AM | IS | ILLYRIE | |
Amphore | Lipari | AM | LP | ITALIE | |
Amphore | Sud Gaule G4 | AM | SG.G4 | SUD GAULE | |
Amphore | Sud Gaule G5 | AM | SG.G5 | SUD GAULE | |
Amphore | Sud Gaule D2/4 | AM | SG.D2/4 | SUD GAULE | |
Amphore | Lyonnaise D2/4 | AM | LY.D2/4 | LYON | |
Amphore | Lyonnaise D9s. | AM | LY.D9s | LYON | |
Amphore | Lyonnaise LY4 | AM | LY.LY4 | LYON | |
Amphore | Tarraconaise D1 | AM | TA.D1 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Tarraconaise D2/4 | AM | TA.D2/4 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Lusitanie | AM | LU | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique D20 | AM | BT.D20 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique D23 | AM | BT.D23 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique Ha70 | AM | BT.Ha70 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique D12 | AM | BT.D12 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique D38 | AM | BT.D38 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique D7/11 | AM | BT.D7/11 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Bétique P46 | AM | BT.P46 | PÉNINSULE IBÉRIQUE | |
Amphore | Maurétanie | AM | MA | AFRIQUE | |
Amphore | Tripolitaine | AM | TI | AFRIQUE | |
Amphore | Africaine | AM | AF | AFRIQUE | |
Amphore | Egypte | AM | EY | ORIENT | |
Amphore | Gaza | AM | GA | ORIENT | |
Amphore | Orientale | AM | OR | ORIENT | |
Amphore | Rhodes | AM | RD | ORIENT | |
Amphore | Carotte | AM | CA | ORIENT | |
Amphore | Nord Gaule G12 | AM | NG.G12 | NORD GAULE | |
Amphore | Nord Gaule G13 | AM | NG.G13 | NORD GAULE | |
Amphore | Nord Gaule G15 | AM | NG.G15 | NORD GAULE | |
Amphore | Nord Gaule Scaldienne | AM | NG.SC | NORD GAULE | |
|
|
|
|
|
|
retour au début
|
|||||
|
|
||||
|
CRAM | ||||
Cruche-amphore | Scaldienne | CRAM | SC | NORD GAULE | |
|
CR | ||||
Cruche | Savonneuse | CR | SAVO | NORD GAULE | |
Cruche | Septentrionale | CR | SEPT | NORD GAULE | |
Cruche | Scaldienne | CR | SC | NORD GAULE | |
|
MO | ||||
Mortier | Lyonnais | MO | LY | LYON | |
Mortier | Savonneuse | MO | SAVO | NORD GAULE | |
|
DO | ||||
Dolium | Dégraissant calcaire | DO | DCA | NORD GAULE | |
Dolium | Dégraissant grossier | DO | DGR | NORD GAULE | |
Dolium | Septentrionale | DO | SEPT | NORD GAULE | |
|
FSO | ||||
Fine sombre | Liberchies | FSO | LI | NORD GAULE | |
|
FCL | ||||
Fine claire | Liberchies | FCL | LI | NORD GAULE | |
|
FSO.BE | ||||
Fine sombre Bas-Empire | Tournai | FSO.BE | TO | NORD GAULE | |
|
CSO | ||||
Commune sombre | Liberchies A | CSO | LI.A | NORD GAULE | |
Commune sombre | Liberchies B | CSO | LI.B | NORD GAULE | |
Commune sombre | Liberchies C | CSO | LI.C | NORD GAULE | |
Commune sombre | Liberchies | CSO | LI | NORD GAULE | |
Commune sombre | Braives | CSO | BR | NORD GAULE | |
|
CSG | ||||
Commune sombre grise | Tournai | CSG | TO | NORD GAULE | |
|
CCL | ||||
Commune claire | Liberchies B | CCL | LI.B | NORD GAULE | |
Commune claire | Braives | CCL | BR | NORD GAULE | |
|
CFU | ||||
Commune fumée | Braives | CFU | BR | NORD GAULE | |
|
CEN | ||||
Commune engobée | Liberchies | CEN | LI | NORD GAULE | |
Commune engobée | Braives | CEN | BR | NORD GAULE | |
|
CDO | ||||
Commune dorée | Tournai | CDO | TO | NORD GAULE | |
Commune dorée | Braives | CDO | BR | NORD GAULE | |
|
CB | ||||
Craquelée bleutée | Reims St. Rémi | CB | RSR | NORD GAULE | |
|
DC | ||||
Avocourt 3 | DC | AV3 | ARGONNE | ||
|
CSG.BE | ||||
Commune sombre grise Bas-Empire | Tournai | CSG | TO | NORD GAULE | |
|
CSN.BE | ||||
Commune sombre noire Bas-Empire | Tournai | CSN | TO | NORD GAULE | |
|
GRGR.BE | ||||
Grise granuleuse Bas-Empire | Tournai | GRGR.BE | TO | NORD GAULE | |
|
CCL.BE | ||||
Commune claire Bas-Empire | Tournai | CCL.BE | TO | NORD GAULE | |
|
CRU.BE | ||||
Commune rugueuse Bas-Empire | Tournai | CRU.BE | TO | NORD GAULE | |
Commune rugueuse Bas-Empire | Pry | CRU.BE | PR | NORD GAULE | |
Commune rugueuse Bas-Empire | Liberchies | CRU.BE | LI | NORD GAULE | |
|
CB.BE | ||||
Craquelée Bleutée Bas-Empire | Pâte A | CB.BE | A | NORD GAULE | |
|
EI | ||||
Eifel | Urmitz | EI | UR | EIFEL | |
Eifel | Speicher | EI | SP | EIFEL | |
Eifel | Mayen | EI | MY | EIFEL | |
Eifel | Eifel | EI | EI | EIFEL | |
|
MD | ||||
Modelée | Tournai | MD | TO | NORD GAULE | |
Modelée | Liberchies A | MD | LI.A | NORD GAULE | |
Modelée | Liberchies B | MD | LI.B | NORD GAULE | |
Modelée | Liberchies C | MD | LI.C | NORD GAULE | |
Modelée | Braives | MD | BR | NORD GAULE | |
|
MD.GE | ||||
Modelée germanique | Tournai | MD.GE | TO | NORD GAULE | |
Modelée germanique | Liberchies | MD.GE | LI | NORD GAULE | |
Modelée germanique | Dourbes | MD.GE | DB | NORD GAULE | |
Modelée germanique | Pry | MD.GE | PR | NORD GAULE |