- UCL Home
- L'université
- Espace emploi
- Travailler à l'UCL
- Personnel académique
- Cours vacants 2018-2019
- Listes des cours vacants par faculté
- Secteur des sciences de la santé
- Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
FARM | Ecole de pharmacie |
SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
Date limite de remise des candidatures | 12/02/2018 à 16h00 | |
Les informations concernant l'UE (unité d’enseignement) (fiche descriptive, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme, ...) sont accessibles en cliquant sur le code UE. | ||
Signification des sigles qui apparaissent à côté des codes UE : | ||
UE attribuées en priorité à des candidat(e)s "internes à l'UCL" (pour tenir compte notamment des contraintes budgétaires), sans que cela n'empêche les candidat(e)s dit(e)s "externes à l'UCL" de postuler ; | ||
* UE en création ou en processus de modification et ne seront attribuées que si les modifications ou la création sont acceptées par le CEFO (Conseil de l'enseignement et de la formation) et le conseil académique (courant juin) ; | ||
(Q1) (Q2) UE dispensées au premier quadrimestre (mi-septembre à mi-janvier) ou second quadrimestre (fin janvier à fin juin) ; | ||
(BP) (BI) UE en attributions bisannuelles -paires ou impaires- (UE dispensées une année sur deux) ; | ||
Début – durée : si la durée n’est pas précisée, la charge est vacante pour 5 ans : ceci sans préjudice de la durée d’attribution réelle, qui dépendra du statut des personnes (AB, AH définitifs, temporaires ou invités, …). | ||
Avant de postuler pour une (des) UE prendre connaissance des Informations utiles | ||
Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
Commission de programme responsable de la procédure | FARM | Ecole de pharmacie |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
LPSP1304 (Q1) | Psychopharmacologie | 22h30 | + 0h | PSP/ EPSY |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 22h30 | + 0h |
WFARI2100 (Q2) | Substances actives | 50h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 50h | + 0h |
WFARI2101 (Q1) | Aspects cliniques | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 45h | + 0h |
WFARI2102 (Q2) | Assurance de qualité et management pharmaceutique | 65h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 57h30 | + 0h | |
Marcelis Xavier - cotitulaire | 2017-3 | 7h30 | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARI2104 (Q2) | Analyse des médicaments | 65h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 65h | + 0h |
WFARI2105 (Q1) | Affaires réglementaires et environnement médico-social | 80h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 80h | + 0h |
WFARM1243 (Q2) | Introduction à la chimie analytique (Théorie) | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 12h | + 0h | |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | |||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 18h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM1244 (Q2) | Travaux pratiques d'introduction à la chimie analytique | 0h | + 105h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 0h | + 100h | |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | |||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM1300 (Q1) | Pharmacocinétique et métabolisme des xénobiotiques | 30h | + 30h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h | |
Bindels Laure - suppléant autorité | 2017-2 | 10h | + 20h |
WFARM1307 (Q1) | Eléments de physico-chimie appliqués aux sciences pharmaceutiques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 15h | + 0h |
WFARM1312 (Q1) | Analyse instrumentale (Théorie) | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 14h | + 0h | |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 16h | + 0h | |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM1313 (Q1) | Travaux pratiques d'analyse instrumentale | 0h | + 105h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 0h | + 100h | |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h | |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM1329 (Q2) | Compléments d'analyse instrumentale | 0h | + 30h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 0h | + 15h | |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | |||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 15h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM1339 (Q2) | Compléments de pharmacocinétique | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 15h | + 0h |
WFARM1370 (Q2) | Formation à la communication scientifique | 15h | + 30h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 7h30 | + 15h | |
Byrne Timothy - coordinateur | 2017-5 | |||
Byrne Timothy - cotitulaire | 2017-5 | 7h30 | + 15h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2104 (Q2) | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 15h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2111 * (Q1) (Q2) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée (1re partie) | 30h | + 15h (x 3) | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 1h | + 32h | |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2016-5 | 7h | + 1h30 | |
Feron Olivier - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2016-5 | 3h | + 0h | |
Spinewine Anne - cotitulaire | 2016-5 | 10h | + 0h | |
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2016-5 | |||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 7h | + 11h30 | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2123 * (Q2) | Complément de pharmacothérapie (grossesse, allaitement, gériatrie) | 30h | + 15h (x 2) | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 30h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2134 (Q2) | Gestion des situations aigües | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018-1 | 7h30 | + 0h | |
Bodart Eddy - cotitulaire | 2015-5 | 4h30 | + 0h | |
De Canniere Louis - cotitulaire | 2015-5 | 3h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2135 (Q1) (Q2) | Séminaires et travaux pratiques d'intégration en sciences pharmaceutiques | 0h | + 160h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 0h | + 160h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2149 (Q2) | Approche pharmaceutique de la nutrition | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 30h | + 15h |
WFARM2175 (Q1) (Q2) | Etude critique d'un article de recherche en sciences pharmaceutiques | 40h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 4h | + 0h | |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | |||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2176 * (Q1) (Q2) | Présentation d'un travail de recherche en sciences pharmaceutiques | 20h | + 30h (x 2) | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 2h | + 33h | |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | |||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2177 (Q2) | Biostatistique | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h |
WFARM2196 * (Q1) | Critères de choix thérapeutiques (introduction à l'evidence-based medicine et économie de la santé et pharmacoéconomie) | 30h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 20h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2211 (Q1) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée (2e partie) | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 0h | + 8h | |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h30 | |
Feron Olivier - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 1h30 | |
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 1h30 | |
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 6h | |
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2017-5 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2236 (Q1) | Pharmacie et société | 37h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 18h30 | + 0h | |
Mingeot Marie-Paule - coordinateur | 2016-5 | |||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 8h | + 0h | |
Roegiers Luc - cotitulaire | 2016-5 | 3h30 | + 0h | |
Roisin Thierry - cotitulaire | 2017-3 | 7h30 | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2241 (Q1) | Pharmacocinétique et biologie clinique | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 15h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2275 * (Q1) | Exercice de communication scientifique | 10h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 1h | + 11h | |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | |||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2502 (Q2) | Complément de chimie toxicologique et phytopharmacie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h |
WFARM2503 (Q2) | Compléments de pharmacognosie et d'analyse des substances naturelles d'intérêt médicamenteux | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h |
WFARM2504 (Q2) | Dermopharmacie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 4h | + 0h | |
Baeck Marie - coordinateur | 2015-5 | |||
Baeck Marie - cotitulaire | 2015-5 | 10h | + 0h | |
Baeck Marie - cotitulaire | 2017-3 | 0h | + 10h | |
Marot Lilianne - cotitulaire | 2015-5 | 6h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2506 (Q2) | Formes pharmaceutiques et biodisponibilité | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2508 (Q2) | Isolement de produits naturels et analyse structurale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2509 (Q2) | Médecines complémentaires | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2511 (Q2) | Méthodologie des mesures radio-actives en recherche pharmaceutique et biomédicale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h |
WFARM2512 (Q2) | Nouvelles orientations en formulation galénique | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WFARM2513 (Q2) | Pharmacocinétique approfondie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 20h | + 10h |
WFARM2514 (Q2) | Pharmacodépendance et toxicomanie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2100 (Q1) | Organisation et fonctionnement de la pharmacie en milieu hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2101 (Q2) | Physiopathologie et pharmacothérapie | 50h | + 25h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 50h | + 25h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2103 (Q1) | Dispositifs médicaux implantables et matériel biomédical | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018-3 | 6h30 | + 0h | |
Cornu Olivier - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
Goffette Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
Jacquet Luc-Marie - coordinateur | 2016-5 | |||
Jacquet Luc-Marie - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | |
Labriola Laura - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
Ribeiro Vaz José Géraldo - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
Van Dyck Michel - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | |
WOUTERS Dominique Marie - cotitulaire | 2016-5 | 7h30 | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2104 (Q2) | Management qualité et gestion des risques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 15h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2107 (Q1) | Méthodologie en pharmacie clinique | 20h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2108 (Q1) | Applications cliniques en pharmacocinétique et pharmacogénomique | 25h | + 10h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 25h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2109 (Q1) | Compléments de pharmacologie et pharmacothérapie : médicaments à usager hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 6h | + 0h | |
Cillis Marine - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Derouaux Anne-Sophie - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Dubois Philippe - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Gillard Nathalie - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Hantson Philippe - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Hermans Cédric - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Marotta Maria-Laura - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Spinewine Anne - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Spinewine Anne - coordinateur | 2017-5 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2110 (Q2) | Etudes cliniques, pharmacovigilance et risques médicamenteux | 25h | + 5h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 3h | + 0h | |
Dogné Jean-Michel - cotitulaire | 2017-2 | 4h | + 0h | |
Halleux Séverine - cotitulaire | 2016-3 | 10h | + 0h | |
Halleux Séverine - coordinateur | 2016-3 | |||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2017-2 | 8h | + 5h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WHOPI2323 (Q1) (Q2) | Séminaire d'accompagnement du stage et du mémoire | 15h | + 45h | FASB/ FARM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 15h | + 45h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
Commission de programme responsable de la procédure | SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
WSBIM1204 * (Q2) | Atelier d'histologie et d'anatomie pathologique | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM1205 | Introduction à la toxicologie | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM1207 * (Q2) | Introduction à la bio-informatique | 15h | + 20h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 15h | + 20h |
WSBIM1220 (Q2) | Eléments de neurosciences | 30h | + 0h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM1293 (Q2) | Stage de biologie cellulaire | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018-1 | 8h | + 0h | |
Dumoutier Laure - suppléant autorité | 2015-4 | 10h | + 0h | |
Dumoutier Laure - cotitulaire | 2017-2 | 12h | + 0h | |
Dumoutier Laure - coordinateur | 2017-2 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM1320 (Q2) | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM1382 * (Q1) | Génétique et biotechnologie appliquée | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2112 (Q1) | Biologie cellulaire et moléculaire : systèmes expérimentaux | 20h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 2h | + 0h | |
Collet Jean-François - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Decottignies Anabelle - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | |
Hachez Charles - cotitulaire | 2017-3 | 4h | + 0h | |
Lucas Sophie - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | |
Lucas Sophie - coordinateur | 2017-5 | |||
Rezsohazy René - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2114 (Q1) | Advanced cellular and molecular biology (Part 1) | 39h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 10h | + 0h | |
Demoulin Jean Baptiste - cotitulaire | 2016-5 | 8h | + 0h | |
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | |
Lemaigre Frédéric - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | |
Michiels Thomas - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | |
Octave Jean-Noël - cotitulaire | 2016-5 | 5h | + 0h | |
Octave Jean-Noël - coordinateur | 2016-5 | |||
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2125 (Q2) | Atelier de modèles expérimentaux | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2137 (Q1) | Nutrition et environnement : aspects biologique et toxicologique | 30h | + 0h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2151 (Q1) | Experimental approaches in neuroscience | 30h | + 0h | FASB |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 4h | + 0h | |
Kienlen-Campard Pascal - cotitulaire | 2017-4 | 12h | + 0h | |
Kienlen-Campard Pascal - coordinateur | 2017-4 | |||
Octave Jean-Noël - cotitulaire | 2017-4 | 14h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2152 (Q1) | Maladies nerveuses et psychiatriques, approches théoriques et translationnelles | 30h | + 0h | FASB |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 6h | + 0h | |
Constant Eric - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | |
de Timary Philippe - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | |
El Tahry Riëm - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | |
Hermans Emmanuel - coordinateur | 2017-5 | |||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2155 (Q1) | Neurobiologie du développement | 30h | + 0h | FASB |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 6h | + 0h | |
Clotman Frédéric - cotitulaire | 2017-5 | 14h | + 0h | |
Clotman Frédéric - coordinateur | 2017-5 | |||
Tissir Fadel - cotitulaire | 2017-5 | 10h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2159 (Q1) | Approche médico-légale : pathologie forensique en toxicologie | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2184 (Q1) | Cellular and molecular pathophysiology of human diseases (Part 1) | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2215 (Q1) | Régulations post-traductionnelles des protéines | 20h | + 0h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 4h | + 0h | |
Bertrand Luc - cotitulaire | 2017-5 | 5h | + 0h | |
Bertrand Luc - coordinateur | 2017-5 | |||
Collet Jean-François - cotitulaire | 2017-5 | 3h | + 0h | |
Demoulin Jean Baptiste - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Rider Mark - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2216 (Q2) | Maladies inflammatoires, auto-immunitaires et cancer: aspects immunologiques | 20h | + 10h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2244 (Q2) | Special issues in cancerology | 0h | + 50h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 0h | + 50h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2245 (Q2) | In-session seminar in biomedicine | 0h | + 50h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 0h | + 50h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2251 (Q2) | Introduction aux réseaux de neurones artificiels | 20h | + 10h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 20h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2253 (Q2) | Advanced issues in cognitive neuroscience | 30h | + 10h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 30h | + 10h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2255 (Q2) | Seminar on neurological and psychiatric disease | 0h | + 30h | FASB |
Charge vacante Candidature en équipe | 2018 | 0h | + 30h | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |
WSBIM2280 (Q1) | Scientific communication workshop | 0h | + 30h | FASB/ SBIM |
Charge vacante Candidature individuelle | 2018 | 0h | + 7h30 | |
Bertrand Luc - cotitulaire | 2015-5 | 0h | + 7h30 | |
De Smet Charles - cotitulaire | 2015-5 | 0h | + 7h30 | |
De Smet Charles - coordinateur | 2015-5 | |||
Pierreux Christophe - cotitulaire | 2015-5 | 0h | + 7h30 | |
Attention : les candidatures pour cette UE sont à remettre via le formulaire papier |