Information du 29 juin 2018
Toutes les attributions en procédure ordinaire ont été consolidées.
Vous pouvez les consulter dans le programme d'études 2018-19.
Publication du 7 mai 2018
Information du 29 juin 2018
Toutes les attributions en procédure ordinaire ont été consolidées.
Vous pouvez les consulter dans le programme d'études 2018-19.
Publication du 7 mai 2018
MDEN | Ecole de médecine dentaire et de stomatologie |
MED | Ecole de médecine |
Les informations concernant chaque unité d'enseignement (UE) (cahier des charges, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme, ...) sont accessibles en cliquant sur le code de l'UE. | ||
Dans certains cas, une partie de la charge d'enseignement est explicitement marquée « Réservé » car elle sera attribuée en dehors de la présente procédure (p.ex., parce qu’elle concerne une attribution à un·e nouvel·le académique). | ||
Signification des sigles qui apparaissent à côté des codes UE : | ||
- Les UE suivies du sigle "BP" ou "BI" signifient qu'il s'agit d'enseignements bisannuels -pairs ou impairs- (UE dispensées une année sur deux). | ||
- Les UE suivies de * sont en création ou en processus de modification ; les décisions d'attribution sont publiées sous réserve de la décision du conseil académique du 28 mai 2018 sur les réformes de programme. Une mise à jour de l'information sur les attributions est prévue le 29 juin 2018. | ||
- Les UE attribuées à une équipe : pour certains cours, la répartition entre les cotitulaires n’est pas encore faite ; les heures sont attribuées au coordinateur/à la coordinatrice qui veillera à répartir les heures entre les cotitulaires de l’équipe avant le 1er septembre 2018. N.B. La répartition peut être revue avant chaque début d’année académique. |
||
Des enseignements ne sont pas encore attribués, ou le sont partiellement. Ils seront attribués en procédure exceptionnelle et les personnes concernées seront informées personnellement (personnes concernées par une nomination académique ou une confirmation, chargé·e·s de recherches en fin de contrat, …). | ||
Dans le secteur des sciences de la santé, les attributions exceptionnelles seront, cette année, finalisées pour la mi-août, et communiquées à la fin du mois d’août. | ||
![]() |
||
Faculté | MEDE | Faculté de médecine et médecine dentaire |
Commission de programme responsable de la procédure | MDEN | Ecole de médecine dentaire et de stomatologie |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
WDENT1108 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de statistiques appliqués à l'épidémiologie et la prévention dentaire | 30h | + 20h | MEDE/ MDEN |
Leloup Gaëtane - coordinateur | 2018-5 | ||||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2018-5 | 20h | + 0h | ||
Sadki Asmaâ - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 20h |
WDENT1121 (Q1) (UE gérée en équipe) | Anatomie dentaire | 30h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Mateu-Ramis Séverine - titulaire | 2018-1 | 30h | + 30h |
WDENT1204 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie cellulaire et moléculaire | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Constantinescu Stefan - cotitulaire | 2017-3 | 10h | + 0h | ||
Constantinescu Stefan - coordinateur | 2017-3 | ||||
Pierreux Christophe - cotitulaire | 2017-3 | 5h | + 0h |
WDENT1210 (Q1) (UE gérée en équipe) | Anatomie et embryologie cervico-céphalique | 30h | + 24h | MEDE/ MDEN |
Behets Wydemans Catherine - coordinateur | 2018-5 | ||||
Behets Wydemans Catherine - cotitulaire | 2018-5 | 7h30 | + 24h |
WDENT1211 (Q2) | Neurosciences : neuroanatomie et neurophysiologie | 45h | + 10h | MEDE/ MDEN |
WDENT1242 (Q2) (UE gérée en équipe) | Biomatériaux et statistiques expérimentales | 40h | + 15h | MEDE/ MDEN |
Leloup Gaëtane - coordinateur | 2016-5 | ||||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2016-5 | 34h | + 15h | ||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2018-3 | 2h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h |
WDENT1244 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prévention dentaire | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Djurkin Andrej - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-5 | 7h30 | + 0h | ||
Toma Selena - coordinateur | 2018-5 |
WDENT1284 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible 1ère partie | 25h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Brogniez Véronique - coordinateur | 2016-5 | ||||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 13h | + 15h | ||
GILLARD Caroline - cotitulaire | 2018-1 | 12h | + 15h |
WDENT1285 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gnathologie : Occlusion | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Hardy Chloé - coordinateur | 2018-1 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2015-5 | 7h30 | + 0h |
WDENT1303 (Q2) (UE gérée en équipe) | Anatomie pathologique générale et bucco-dentaire 1re partie | 15h | + 20h | MEDE/ MDEN |
Aydin Selda - cotitulaire | 2018-4 | ||||
Camboni Alessandra - cotitulaire | 2018-4 | ||||
Hoton Delphine - cotitulaire | 2018-4 | ||||
Libbrecht Louis - cotitulaire | 2018-4 | ||||
Marbaix Etienne - cotitulaire | 2018-4 | ||||
Marbaix Etienne - coordinateur | 2018-4 | 15h | + 20h |
WDENT1320 (Q1) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible complète | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brogniez Véronique - coordinateur | 2015-5 | ||||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2015-5 | 10h | + 0h | ||
Dewaele Magali - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 0h |
WDENT1321 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prothèse amovible partielle | 20h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2015-5 | 10h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2018-1 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 0h |
WDENT1323 (Q2) (UE gérée en équipe) | Prothèse inamovible 2e partie | 25h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Dive David - cotitulaire | 2018-1 | 9h | + 0h | ||
Hardy Chloé - coordinateur | 2018-1 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 14h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2016-4 | 2h | + 0h |
WDENT1325 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique | 10h | + 345h | MEDE/ MDEN |
Brabant Alain - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 45h | ||
Brabant Alain - coordinateur | 2018-1 | ||||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 30h | ||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 25h | ||
GILLARD Caroline - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 30h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 45h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 40h | ||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 122h30 | ||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 7h30 |
WDENT1330 (Q1) (UE gérée en équipe) | Microbiologie médicale et bucco-dentaire | 35h | + 10h | MEDE/ MDEN |
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Simon Anne - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Simon Anne - coordinateur | 2018-5 | 35h | + 10h |
WDENT1335 (Q2) (UE gérée en équipe) | Parodontologie | 40h | + 30h | MEDE/ MDEN |
Djurkin Andrej - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 30h | ||
Toma Selena - coordinateur | 2018-5 | ||||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-5 | 40h | + 0h |
WDENT1360 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de radiologie dento-maxillo-faciale et radioprotection | 22h30 | + 0h | MEDE/ MDEN |
Clapuyt Philippe - cotitulaire | 2015-5 | 7h30 | + 0h | ||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2015-5 | 7h30 | + 0h | ||
Olszewski Raphaël - coordinateur | 2015-5 | ||||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2018-2 | 7h30 | + 0h |
WDENT1391 (Q1) (UE gérée en équipe) | Cariologie et dentisterie conservatrice | 45h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Gilli Matthieu - cotitulaire | 2018-1 | 2h | + 0h | ||
Hollaert Thibaut - cotitulaire | 2018-1 | 2h | + 0h | ||
Leprince Julian - coordinateur | 2017-4 | ||||
Leprince Julian - cotitulaire | 2017-4 | 22h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2018-3 | 19h | + 0h |
WDENT2120 (Q2) (UE gérée en équipe) | Déontologie et législation | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2018-5 | 12h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - coordinateur | 2018-5 | ||||
Darche Vincent - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WDENT2125 (Q2) (UE gérée en équipe) | Biomatériaux avancés et biotechnologies | 15h | + 15h | MEDE/ MDEN |
Delatte Myriam - cotitulaire | 2017-3 | 2h | + 0h | ||
Dive David - cotitulaire | 2017-3 | 2h | + 15h | ||
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Leloup Gaëtane - cotitulaire | 2015-5 | 3h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2017-3 | 5h | + 0h | ||
Leprince Julian - coordinateur | 2018-2 |
WDENT2140 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacologie spéciale (2ème partie) et prescription médicale | 52h30 | + 0h | MEDE/ MDEN |
Knoops Laurent - cotitulaire | 2018-3 | 17h | + 0h | ||
Meert Philippe - coordinateur | 2018-3 | ||||
Meert Philippe - cotitulaire | 2018-3 | 17h | + 0h | ||
Yombi Jean Cyr - cotitulaire | 2018-3 | 18h30 | + 0h |
WDENT2154 (Q2) (UE gérée en équipe) | Implantologie | 15h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brabant Alain - cotitulaire | 2017-2 | 3h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2017-2 | 1h30 | + 0h | ||
Hubert Caroline - cotitulaire | 2017-2 | 4h30 | + 0h | ||
Mahy Pierre - coordinateur | 2017-2 | ||||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2017-2 | 1h30 | + 0h | ||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-1 | 4h30 | + 0h |
WDENT2155 (Q1) (UE gérée en équipe) | Médecine dentaire pédiatrique | 35h | + 15h | MEDE/ MDEN |
de Carvalho Joana Christina - coordinateur | 2018-3 | ||||
de Carvalho Joana Christina - cotitulaire | 2018-3 | 29h | + 15h | ||
Fortpied Anne - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Theys Stephanie - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WDENT2156 (Q1) (UE gérée en équipe) | Orthodontie et orthopédie dento-faciale | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Bou Saba Sami Assaf - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Delatte Myriam - cotitulaire | 2018-5 | 27h | + 0h | ||
Delatte Myriam - coordinateur | 2018-5 |
WDENT2160 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de psychopathologie | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Luts Alain - coordinateur | 2018-5 | ||||
Luts Alain - cotitulaire | 2018-5 | 22h | + 0h | ||
Wintgens Anne - cotitulaire | 2018-5 | 8h | + 0h |
WDENT2190 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction et initiation aux sciences cliniques | 220h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brabant Alain - cotitulaire | 2015-4 | 19h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2015-4 | 19h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - coordinateur | 2016-3 | ||||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2017-2 | 16h | + 0h | ||
de Carvalho Joana Christina - cotitulaire | 2016-3 | 40h | + 0h | ||
Delatte Myriam - cotitulaire | 2015-4 | 5h | + 0h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 16h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2016-3 | 40h | + 0h | ||
Magremanne Michèle - cotitulaire | 2015-4 | 5h | + 0h | ||
Mahy Pierre - cotitulaire | 2015-4 | 6h | + 0h | ||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2018-1 | 24h30 | + 0h | ||
Olszewski Raphaël - cotitulaire | 2015-4 | 5h | + 0h | ||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-1 | 24h30 | + 0h |
WDENT2257 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaires pluridisciplinaires | 30h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Bou Saba Sami Assaf - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Brabant Alain - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2018-3 | ||||
de Carvalho Joana Christina - cotitulaire | 2018-3 | ||||
Delatte Myriam - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Delatte Myriam - coordinateur | 2018-5 | 30h | + 0h | ||
Fortpied Anne - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Leprince Julian - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Magremanne Michèle - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Pitance Laurent - cotitulaire | 2018-5 | ||||
Theys Stephanie - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-5 |
WDENT2291 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de prothèse | 280h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Brabant Alain - cotitulaire | 2018-1 | 70h | + 0h | ||
Brabant Alain - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2018-1 | 70h | + 0h | ||
Brogniez Véronique - coordinateur | 2018-1 | ||||
Brogniez Véronique - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h | ||
GILLARD Caroline - cotitulaire | 2018-1 | 55h | + 0h | ||
Hardy Chloé - cotitulaire | 2018-1 | 75h | + 0h |
WDENT2292 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de dentisterie opératoire | 350h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Aryanpour Sam - cotitulaire | 2018-1 | 75h | + 0h | ||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2017-4 | 50h | + 0h | ||
Carsin Pierre - cotitulaire | 2018-1 | 25h | + 0h | ||
Leprince Julian - cotitulaire | 2017-4 | 125h | + 0h | ||
Leprince Julian - coordinateur | 2018-3 | ||||
Mateu-Ramis Séverine - cotitulaire | 2018-1 | 75h | + 0h |
WDENT2293 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de parodontologie | 140h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Lasserre Jérôme - cotitulaire | 2018-1 | 1h | + 0h | ||
Toma Selena - coordinateur | 2018-5 | ||||
Toma Selena - cotitulaire | 2018-5 | 139h | + 0h |
WDENT2295 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique de médecine dentaire pédiatrique | 140h | + 0h | MEDE/ MDEN |
de Carvalho Joana Christina - cotitulaire | 2018-3 | 134h | + 0h | ||
de Carvalho Joana Christina - coordinateur | 2018-3 | ||||
Fortpied Anne - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Theys Stephanie - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WDENT2296 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Clinique d'orthodontie | 70h | + 0h | MEDE/ MDEN |
Bou Saba Sami Assaf - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Delatte Myriam - coordinateur | 2017-5 | ||||
Delatte Myriam - cotitulaire | 2017-5 | 67h | + 0h |
WMED2252 (Q1) | Stomatologie, théorie et clinique | 6h | + 0h | MEDE/ MED |
Mahy Pierre - titulaire | 2018-5 | 6h | + 0h |
![]() |
||
Faculté | MEDE | Faculté de médecine et médecine dentaire |
Commission de programme responsable de la procédure | MED | Ecole de médecine |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
LLOGO1214 (Q1) | Anatomophysiologie : organes de la phonation et de la déglutition | 30h | + 0h | PSP/ ELOG |
Van Der Vorst Sébastien - titulaire | 2018-5 | 30h | + 0h |
LLOGO1215 (Q1) | Anatomophysiologie : organes de l'audition, de l'équilibre et de la vision | 45h | + 0h | PSP/ ELOG |
Deggouj Naima - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Deggouj Naima - cotitulaire | 2018-3 | 8h | + 0h | ||
Huart Caroline - coordinateur | 2016-5 | ||||
Huart Caroline - cotitulaire | 2016-5 | 11h | + 0h | ||
Huart Caroline - cotitulaire | 2018-3 | 7h | + 0h | ||
Yuksel Demet - cotitulaire | 2016-5 | 15h | + 0h |
WANES2310 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments avancés d'anesthésiologie | 22h30 | + 0h | MEDE/ MED |
Dincq Anne-Sophie - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Docquier Marie-Agnès - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Docquier Marie-Agnès - coordinateur | 2018-1 | 22h30 | + 0h | ||
Dubois Philippe - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Gourdin Maximilien - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Kahn David - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Lavand'homme Patricia - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Lessire Sarah - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Magasich-Airola Natalia - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Pavlopoulou Athanasia - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Pirotte Thierry - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Potie Arnaud - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Putz Laurie - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Sanchez Torres Cristel - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Steyaert Arnaud - cotitulaire | 2018-1 | ||||
Tircoveanu Robert - cotitulaire | 2018-1 |
WBCMM2200
(UE gérée en équipe) | Questions spéciales de biochimie médicale | 30h | + 0h | MEDE/ MED |
Fillee Catherine - cotitulaire | 2018-1 | 9h | + 0h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2018-1 | 7h | + 0h | ||
Wallemacq Pierre - cotitulaire | 2018-1 | 14h | + 0h | ||
Wallemacq Pierre - coordinateur | 2018-1 |
WBCMM2330
(UE gérée en équipe) | Techniques microbiologiques | 20h | + 30h | MEDE/ MED |
André Emmanuel - cotitulaire | 2016-3 | 2h | + 2h | ||
Bodéus Monique - cotitulaire | 2016-3 | 2h | + 2h | ||
Glupczynski Gerald - coordinateur | 2016-3 | ||||
Glupczynski Gerald - cotitulaire | 2016-3 | 4h | + 10h | ||
Goletti Sylvie - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 3h | ||
Huang Te-Din - cotitulaire | 2016-3 | 1h | + 3h | ||
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2016-3 | 2h | + 1h | ||
Rodriguez-Villalobos Hector - cotitulaire | 2016-3 | 2h | + 4h | ||
Ruelle Jean - cotitulaire | 2016-3 | 1h | + 1h | ||
Simon Anne - cotitulaire | 2016-3 | 2h | + 2h | ||
Verroken Alexia - cotitulaire | 2016-3 | 1h | + 2h |
WBICL2102
(UE gérée en équipe) | Compléments de microbiologie | 60h | + 90h | MEDE/ MED |
Glupczynski Gerald - cotitulaire | 2018-1 | 40h | + 60h | ||
Glupczynski Gerald - coordinateur | 2018-1 | ||||
Goletti Sylvie - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 5h | ||
Huang Te-Din - cotitulaire | 2018-1 | 2h30 | + 3h | ||
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2018-1 | 3h30 | + 4h | ||
Rodriguez-Villalobos Hector - cotitulaire | 2018-1 | 2h30 | + 3h30 | ||
Simon Anne - cotitulaire | 2018-1 | 6h | + 10h | ||
Verroken Alexia - cotitulaire | 2018-1 | 2h30 | + 4h30 |
WBICL2103
(UE gérée en équipe) | Compléments de virologie | 45h | + 45h | FASB/ SBIM |
André Emmanuel - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 2h | ||
Goletti Sylvie - cotitulaire | 2018-1 | 6h | + 20h | ||
Kabamba-Mukadi Benoît - coordinateur | 2016-5 | ||||
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2016-5 | 21h | + 21h | ||
Ruelle Jean - cotitulaire | 2016-3 | 14h | + 2h |
WBICL2104
(UE gérée en équipe) | Compléments de sérologie auto-immunitaire | 15h | + 0h | FASB/ SBIM |
Goletti Sylvie - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Gruson Damien - cotitulaire | 2016-5 | 7h30 | + 0h | ||
Gruson Damien - coordinateur | 2016-5 |
WBICL2106
(UE gérée en équipe) | Informatique appliquée à la biologie clinique | 15h | + 15h | MEDE/ MED |
Debande Benoît - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 7h30 | ||
Debande Benoît - coordinateur | 2018-1 | ||||
Fillee Catherine - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 7h30 |
WBICL2108
(UE gérée en équipe) | Séminaires de biochimie médicale et prélèvements sanguins | 60h | + 45h | FASB/ FARM |
BECHEANU Dorina - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 10h | ||
Fillee Catherine - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 9h | ||
Gruson Damien - cotitulaire | 2018-1 | 10h | + 9h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2018-1 | 15h | + 8h | ||
Wallemacq Pierre - coordinateur | 2018-1 | ||||
Wallemacq Pierre - cotitulaire | 2018-1 | 20h | + 9h |
WCHG2010 (Q1) (UE gérée en équipe) | Recherche en chirurgie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Bonaccorsi Riani Eliano - cotitulaire | 2018-4 | 1h30 | + 0h | ||
Cartiaux Olivier - cotitulaire | 2018-3 | 1h30 | + 0h | ||
Dehoux Jean-Paul - cotitulaire | 2018-4 | 1h30 | + 0h | ||
Gianello Pierre - coordinateur | 2018-4 | ||||
Gianello Pierre - cotitulaire | 2018-4 | 6h | + 0h | ||
Hubert Catherine - cotitulaire | 2018-4 | 1h30 | + 0h | ||
Mourad Michel - cotitulaire | 2018-4 | 1h30 | + 0h | ||
Poncelet Alain - cotitulaire | 2018-4 | 1h30 | + 0h |
WCHG2200 (Q2) (UE gérée en équipe) | Chirurgie plastique | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
BAYET Bénédicte - cotitulaire | 2018-1 | 2h | + 0h | ||
Boon Laurence - coordinateur | 2018-1 | ||||
Boon Laurence - cotitulaire | 2018-1 | 7h | + 0h | ||
Coyette Maude - cotitulaire | 2018-1 | 1h | + 0h | ||
Lengelé Benoît - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h |
WFARM1009 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments d'anatomie générale et fonctionnelle | 30h | + 0h | FASB |
Galant Christine - cotitulaire | 2016-5 | 16h | + 0h | ||
Galant Christine - coordinateur | 2016-5 | ||||
Gianello Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 10h | + 0h | ||
Poncelet Alain - cotitulaire | 2018-3 | 4h | + 0h |
WFARM1306 (Q1) (UE gérée en équipe) | Microbiologie médicale | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
Kabamba-Mukadi Benoît - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h | ||
Rodriguez-Villalobos Hector - coordinateur | 2018-1 | ||||
Rodriguez-Villalobos Hector - cotitulaire | 2018-1 | 30h | + 0h | ||
Simon Anne - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h | ||
Verroken Alexia - cotitulaire | 2018-1 | 5h | + 0h |
WFSP2271 (Q2) | Psychogériatrie: psychologie et psychopathologie de la personne âgée | 22h30 | + 0h | FSP |
Constant Eric - cotitulaire | 2018-1 | 16h30 | + 0h | ||
Ivanoiu Adrian - cotitulaire | 2018-1 | 6h | + 0h |
WFSP2273 (Q1) (UE gérée en équipe) | Evaluation et réadaptation en gériatrie | 22h30 | + 0h | FSP |
Cornette Pascale - coordinateur | 2015-5 | ||||
Cornette Pascale - cotitulaire | 2015-5 | 7h30 | + 0h | ||
De Brauwer Isabelle - cotitulaire | 2015-5 | 4h | + 0h | ||
de Saint Hubert Marie - cotitulaire | 2015-5 | 4h | + 0h | ||
Schoevaerdts Didier - cotitulaire | 2015-5 | 4h | + 0h | ||
Vanmarsenille Jean-Marie - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WIHTR3010 (Q1) | Antigènes et anticorps des groupes sanguins. Notions pratiques approfondies | 30h | + 0h | MEDE/ MED |
Deneys Véronique - cotitulaire | 2018-2 | 15h | + 0h | ||
Eeckhoudt Stéphane - cotitulaire | 2015-5 | 15h | + 0h |
WIHTR3030 (Q1) (UE gérée en équipe) | Contexte légal éthique et responsabilité médicale | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Dupuis Michel - cotitulaire | 2018-2 | 3h | + 0h | ||
Watremez Christine - coordinateur | 2018-2 | ||||
Watremez Christine - cotitulaire | 2018-2 | 12h | + 0h |
WIHTR3040 (Q2) | Organisation transfusionnelle | 30h | + 0h | MEDE/ MED |
Deneys Véronique - titulaire | 2018-5 | 30h | + 0h |
WINTR2181 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments d'hémostase | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Hermans Cédric - cotitulaire | 2018-1 | 9h | + 0h | ||
Hermans Cédric - coordinateur | 2018-1 | ||||
Lambert Catherine - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Mullier François - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WINTR2266 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments de pathologie chirurgicale digestive de l'enfant | 9h | + 0h | MEDE/ MED |
Hermans Dominique - cotitulaire | 2018-1 | 1h | + 0h | ||
Reding Raymond - cotitulaire | 2018-1 | 8h | + 0h | ||
Reding Raymond - coordinateur | 2018-1 |
WINTR2281 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments de rhumatologie | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Durez Patrick - cotitulaire | 2018-1 | 1h30 | + 0h | ||
Houssiau Frédéric - coordinateur | 2018-1 | ||||
Houssiau Frédéric - cotitulaire | 2018-1 | 9h | + 0h | ||
Lauwerys Bernard - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Stoenoiu Maria - cotitulaire | 2018-1 | 1h30 | + 0h |
WINTR2291 (Q2) (UE gérée en équipe) | Exploration fonctionnelle cardiaque | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Gerber Bernhard - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Gurné Olivier - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h | ||
Pasquet Agnes - cotitulaire | 2018-1 | 6h | + 0h | ||
Pasquet Agnes - coordinateur | 2018-1 | ||||
Scavée Christophe - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WINTR2292 (Q2) (UE gérée en équipe) | Exploration fonctionnelle pulmonaire | 15h | + 0h | MEDE/ MED |
Liistro Giuseppe - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Liistro Giuseppe - coordinateur | 2018-1 | ||||
Marchand Eric - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h |
WMD1120 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie générale et approche expérimentale de la biologie | 75h | + 25h | MEDE/ MED |
Demoulin Jean Baptiste - cotitulaire | 2018-5 | 32h30 | + 12h30 | ||
Demoulin Jean Baptiste - coordinateur | 2018-5 | ||||
Kienlen-Campard Pascal - cotitulaire | 2018-5 | 10h | + 0h | ||
Many Marie-Christine - cotitulaire | 2018-1 | 32h30 | + 12h30 |
WMDS1114 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Eléments de statistiques médicales | 30h | + 20h | MEDE/ MED |
Legrand Catherine - cotitulaire | 2018-5 | 10h | + 5h | ||
Speybroeck Niko - coordinateur | 2018-5 | ||||
Speybroeck Niko - cotitulaire | 2018-5 | 15h | + 10h | ||
Wallemacq Pierre - cotitulaire | 2018-3 | 5h | + 5h |
WMDS1211 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie cellulaire, médicale et expérimentale | 30h | + 20h | MEDE/ MED |
Constantinescu Stefan - cotitulaire | 2018-5 | 18h | + 8h | ||
Constantinescu Stefan - coordinateur | 2018-5 | ||||
