Bruxelles (Saint-Gilles) - Louvain-la-Neuve - Tournai
Bruxelles (Saint-Gilles) - Contact
Lundi 12 février | ||
8h30-10h30 | Théories de l’architecture | Local AR-06 |
9h30-10h30 | Accueil des futurs étudiants par les étudiants : Visite guidée des locaux et informations par les étudiants du Conseil des Etudiants en Architecture (CEA) | |
10h45-12h45 | Histoire de l'architecture (Des origines au Moyen-Age) | Local AR-06 |
Mardi 13 février | ||
8h30-12h45 | Projet d’architecture II | AR-11/AR-13 |
9h30-10h30 | Accueil des futurs étudiants par les étudiants : Visite guidée des locaux et informations par les étudiants du Conseil des Etudiants en Architecture (CEA) | |
10h45-12h45 | Moyens d’expression (dessin à main levée) | AR-15/AR-48 |
14h-18h15 | Projet d’architecture II | AR-11/AR-13 |
Mercredi 14 février | ||
8h30-10h30 10h45-12h45 |
Géométrie spatiale (exercices) | AR-11 |
9h30-10h30 | Accueil des futurs étudiants par les étudiants : Visite guidée des locaux et informations par les étudiants du Conseil des Etudiants en Architecture (CEA) | |
Jeudi 15 février | ||
8h30-12h45 | Projet d’architecture I | AR-11/AR-13 |
9h30-10h30 | Accueil des futurs étudiants par les étudiants : Visite guidée des locaux et informations par les étudiants du Conseil des Etudiants en Architecture (CEA) | |
13h30-14h | Rencontre avec les enseignants des cours théoriques et pratiques | Cafétéria |
14h-18h45 | Projet d’architecture I | AR-11/AR-13 |
Vendredi 16 février | ||
8h30-10h30 | Mathématique – Analyse (exercices) | AR-06/AR-27 |
9h30-10h30 | Accueil des futurs étudiants par les étudiants : Visite guidée des locaux et informations par les étudiants du Conseil des Etudiants en Architecture (CEA) | |
9h30-12h45 | Projet d’architecture II | AR-11/AR-13 |
13h30-15h30 | Mathématique – Analyse (théorie) | AR-06 |
Bruxelles (Saint-Gilles) - Louvain-la-Neuve - Tournai
Louvain-la-Neuve (Ir civil architecte) Contact
Lundi 12 février | ||
8h30-10h30 | Mathématiques | A.02 voir EPL |
10h45-12h45 | Théorie de l’architecture | Barb.11 |
14h-18h | Atelier d’architecture | Salle d’Epure |
Mardi 13 février | ||
8h30-10h30 | Matières à construire | Barb.11 |
10h45-12h45 | Anglais | Sud05 |
8h30-12h45 | Atelier d’architecture (2ème) | Salle Technix |
Mercredi 14 février | ||
A partir de 8h30 | Accueil | Hall des auditoires Sainte-Barbe |
9h-9h30 | Présentation générale de l'examen d'admission | Barb.91 |
9h30 | Présentation de la formation, et du métier d’ir civil architecte, par deux assistants qui pratiquent l’architecture suivie de la visite des ateliers d’architecture et de l’exposition des dessins d’étudiants ir architectes | Bâtiment Vinci, Salle Pepermans |
11h-12h | Séance d'apprentissage par problèmes en mathématiques | Barb.06 |
11h-12h | Séance d'apprentissage par problèmes en physique | Barb.22 |
Par ces séances, les futurs étudiants auront l'occasion de faire l'expérience de l'apprentissage par problèmes (APP) tel qu'il est pratiqué dans certains cours du programme de bachelier en sciences de l'ingénieur
Attention : Pour participer à ces séances de mathématiques et de physique, une inscription est indispensable entre 8h30 et 9h au Stand EPL dans le Hall des auditoires Sainte-Barbe |
||
14h et 15h | Présentation des formations « architecte » et « ingénieur architecte », suivie de la visite des ateliers d’architecture et de l’exposition des dessins d’étudiants ir architectes au bâtiment Vinci (Même présentation que le matin) |
Bâtiment Vinci, Salle Pepermans |
Jeudi 15 février | ||
10h45-12h45 | Approches croisées de l’arch. (2ème) | Barb.01 |
11h | Présentation de l’examen d’admission (voir EPL) |
Barb.93 |
14h-17h | Examen d’admission : examen blanc en Géométrie, Calcul numérique, Trigonométrie – corrections – questions-réponses (voir EPL) |
Barb.93 |
Vendredi 16 février | ||
14h-16h | Physique (voir EPL) |
Sud18 |
14h-17h | Examen d’admission : examen blanc en Géométrie, Calcul numérique, Trigonométrie – corrections – questions-réponses (voir EPL) |
Barb.93 |
Salle d’Epure et salle Technix – bâtiment Vinci, place du Levant 1 – rez-de-chaussée A.02 – auditoire des Sciences – Place des Sciences Sud05 – auditoire Place Croix du Sud Barb.11, 93 & 94 – auditoires Ste Barbe – Place Sainte Barbe Couvertin 12 – auditoires Coubertin – Place Pierre de Coubertin Examen d’admission : voir EPL – Ecole Polytechnique de Louvain |
Bruxelles (Saint-Gilles) - Louvain-la-Neuve - Tournai
Tournai - Contact
Lundi 12 février | ||
8h30-10h30 | Construction et matériaux | Stéphane Boulanger |
10h45-12h45 | Histoire de l'architecture | Henry Pouillon |
13h45-14h45 | Présentation de l’enseignement de l’architecture et des métiers de l’architecte Visite des lieux |
Béatrice Renard |
14h45-18h | Projet d'architecture | Olivier Camus; Mathieu Depaepe; Dimitri Fache; Bernard Gochet; Franck Miner; Agnes Mory; Pascale Verbeke |
Jeudi 15 février | ||
10h45-12h45 | Analyse des structures : fondements de statique et de résistance des matériaux | Pascaline Faux |
13h45-18h | Projet d'architecture | Olivier Camus; Mathieu Depaepe; Dimitri Fache; Bernard Gochet; Franck Miner; Agnes Mory; Pascale Verbeke |
Lundi 26 février | ||
8h30-10h30 | Construction et matériaux | Stéphane Boulanger |
10h45-12h45 | Histoire de l'architecture | Henry Pouillon |
13h45-14h45 | Présentation de l’enseignement de l’architecture et des métiers de l’architecte - Visite des lieux | Béatrice Renard |
14h45-18h |
Projet d'architecture | Olivier Camus; Mathieu Depaepe; Dimitri Fache; Bernard Gochet; Franck Miner; Agnes Mory; Pascale Verbeke |
Bruxelles (Saint-Gilles) - Louvain-la-Neuve - Tournai