Information du 29 juin 2018
Toutes les attributions en procédure ordinaire ont été consolidées.
Vous pouvez les consulter dans le programme d'études 2018-19.
Publication du 7 mai 2018
Information du 29 juin 2018
Toutes les attributions en procédure ordinaire ont été consolidées.
Vous pouvez les consulter dans le programme d'études 2018-19.
Publication du 7 mai 2018
FARM | Ecole de pharmacie |
SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
Les informations concernant chaque unité d'enseignement (UE) (cahier des charges, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme, ...) sont accessibles en cliquant sur le code de l'UE. | ||
Dans certains cas, une partie de la charge d'enseignement est explicitement marquée « Réservé » car elle sera attribuée en dehors de la présente procédure (p.ex., parce qu’elle concerne une attribution à un·e nouvel·le académique). | ||
Signification des sigles qui apparaissent à côté des codes UE : | ||
- Les UE suivies du sigle "BP" ou "BI" signifient qu'il s'agit d'enseignements bisannuels -pairs ou impairs- (UE dispensées une année sur deux). | ||
- Les UE suivies de * sont en création ou en processus de modification ; les décisions d'attribution sont publiées sous réserve de la décision du conseil académique du 28 mai 2018 sur les réformes de programme. Une mise à jour de l'information sur les attributions est prévue le 29 juin 2018. | ||
- Les UE attribuées à une équipe : pour certains cours, la répartition entre les cotitulaires n’est pas encore faite ; les heures sont attribuées au coordinateur/à la coordinatrice qui veillera à répartir les heures entre les cotitulaires de l’équipe avant le 1er septembre 2018. N.B. La répartition peut être revue avant chaque début d’année académique. |
||
Des enseignements ne sont pas encore attribués, ou le sont partiellement. Ils seront attribués en procédure exceptionnelle et les personnes concernées seront informées personnellement (personnes concernées par une nomination académique ou une confirmation, chargé·e·s de recherches en fin de contrat, …). | ||
Dans le secteur des sciences de la santé, les attributions exceptionnelles seront, cette année, finalisées pour la mi-août, et communiquées à la fin du mois d’août. | ||
Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
Commission de programme responsable de la procédure | FARM | Ecole de pharmacie |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
LPSP1304 (Q1) | Psychopharmacologie | 22h30 | + 0h | PSP/ EPSY |
Constant Eric - titulaire | 2018-5 | 22h30 | + 0h |
WFARI2100 (Q2) | Substances actives | 50h | + 0h | FASB/ FARM |
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-5 | 5h | + 0h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-5 | 45h | + 0h |
WFARI2101 (Q1) | Aspects cliniques | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
Mathy François-Xavier - cotitulaire | 2018-1 | 20h | + 0h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-1 | 25h | + 0h |
WFARI2102 (Q2) (UE gérée en équipe) | Assurance de qualité et management pharmaceutique | 65h | + 0h | FASB/ FARM |
Marcelis Xavier - cotitulaire | 2017-3 | 7h30 | + 0h | ||
Pronce Thierry - coordinateur | 2018-1 | ||||
Pronce Thierry - cotitulaire | 2018-1 | 18h | + 0h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-1 | 39h30 | + 0h |
WFARI2104 (Q2) | Analyse des médicaments | 65h | + 0h | FASB/ FARM |
Réservé - cotitulaire | 2018-5 | 50h | + 0h |
WFARI2105 (Q1) | Affaires réglementaires et environnement médico-social | 80h | + 0h | FASB/ FARM |
Druez Catherine - cotitulaire | 2018-3 | 15h | + 0h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-3 | 65h | + 0h |
WFARM1243 (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction à la chimie analytique (Théorie) | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2018-2 | 12h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 18h | + 0h |
WFARM1244 (Q2) (UE gérée en équipe) | Travaux pratiques d'introduction à la chimie analytique | 0h | + 105h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 100h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h |
WFARM1300 (Q1) | Pharmacocinétique et métabolisme des xénobiotiques | 30h | + 30h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - suppléant autorité | 2017-2 | 10h | + 20h |
WFARM1307 (Q1) | Eléments de physico-chimie appliqués aux sciences pharmaceutiques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Leyssens Tom - titulaire | 2018-5 | 15h | + 0h |
WFARM1312 (Q1) (UE gérée en équipe) | Analyse instrumentale (Théorie) | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2018-2 | 14h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 16h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 |
WFARM1313 (Q1) (UE gérée en équipe) | Travaux pratiques d'analyse instrumentale | 0h | + 105h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 100h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 |
WFARM1329 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments d'analyse instrumentale | 0h | + 30h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 15h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2017-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 15h |
WFARM1339 (Q2) | Compléments de pharmacocinétique | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
WFARM1370 (Q2) (UE gérée en équipe) | Formation à la communication scientifique | 15h | + 30h | FASB/ FARM |
Byrne Timothy - coordinateur | 2017-5 | ||||
Byrne Timothy - cotitulaire | 2017-5 | 7h30 | + 15h |
WFARM2104 (Q2) (UE gérée en équipe) | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
WFARM2111 * (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée (1re partie) | 30h | + 15h (x 3) | FASB/ FARM |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2016-5 | 7h | + 1h30 | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2018-1 | 1h | + 32h | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2016-5 | 3h | + 0h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2016-5 | 10h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2016-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 7h | + 11h30 |
WFARM2123 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Complément de pharmacothérapie (grossesse, allaitement, gériatrie) | 30h | + 15h (x 2) | FASB/ FARM |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2018-5 | 12h | + 6h | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 15h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 2h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2018-5 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2018-5 | 16h | + 7h |
WFARM2134 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gestion des situations aigües | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Bodart Eddy - cotitulaire | 2015-5 | 4h30 | + 0h | ||
Bodart Eddy - coordinateur | 2018-2 | ||||
Bulpa Pierre - cotitulaire | 2018-2 | 2h30 | + 0h | ||
De Canniere Louis - cotitulaire | 2015-5 | 3h | + 0h | ||
Dransart Christophe - cotitulaire | 2018-1 | 2h30 | + 0h | ||
Horlait Geoffrey - cotitulaire | 2018-2 | 2h30 | + 0h |
WFARM2135 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaires et travaux pratiques d'intégration en sciences pharmaceutiques | 0h | + 160h | FASB/ FARM |
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2018-5 | 0h | + 24h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-5 | 0h | + 45h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2018-5 | 0h | + 45h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2018-5 | ||||
Préat Véronique - cotitulaire | 2018-5 | 0h | + 16h |
WFARM2149 (Q2) | Approche pharmaceutique de la nutrition | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Delzenne Nathalie - titulaire | 2018-5 | 30h | + 15h |
WFARM2175 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Etude critique d'un article de recherche en sciences pharmaceutiques | 40h | + 0h | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | ||||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h |
WFARM2176 * (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Présentation d'un travail de recherche en sciences pharmaceutiques | 20h | + 30h (x 2) | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | ||||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 3h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 3h |
WFARM2177 (Q2) | Biostatistique | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
WFARM2196 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Critères de choix thérapeutiques (introduction à l'evidence-based medicine et économie de la santé et pharmacoéconomie) | 30h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2018-1 | 0h | + 10h | ||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2018-2 | 10h | + 3h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2018-2 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2018-2 | 20h | + 7h |
WFARM2211 (Q1) (UE gérée en équipe) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée (2e partie) | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
Beuken Guy - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 2h30 | ||
Dessy Chantal - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 5h30 | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 1h30 | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 1h30 | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2017-5 | 0h | + 6h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2017-5 |
WFARM2236 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacie et société | 37h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Druez Catherine - cotitulaire | 2018-3 | 7h30 | + 0h | ||
Léonard Christian - cotitulaire | 2018-1 | 11h | + 0h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 8h | + 0h | ||
Mingeot Marie-Paule - coordinateur | 2016-5 | ||||
Roegiers Luc - cotitulaire | 2016-5 | 3h30 | + 0h | ||
Roisin Thierry - cotitulaire | 2017-3 | 7h30 | + 0h |
WFARM2241 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacocinétique et biologie clinique | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Wallemacq Pierre - cotitulaire | 2018-3 | 15h | + 7h30 |
WFARM2275 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Exercice de communication scientifique | 10h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Gallez Bernard - coordinateur | 2016-5 | ||||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2016-5 | 1h | + 1h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 1h |
WFARM2502 (Q2) | Complément de chimie toxicologique et phytopharmacie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Wallemacq Pierre - titulaire | 2018-3 | 20h | + 10h |
WFARM2503 (Q2) | Compléments de pharmacognosie et d'analyse des substances naturelles d'intérêt médicamenteux | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Leclercq Joëlle - titulaire | 2018-5 | 20h | + 10h |
WFARM2504 (Q2) (UE gérée en équipe) | Dermopharmacie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Baeck Marie - coordinateur | 2015-5 | ||||
Baeck Marie - cotitulaire | 2017-3 | 10h | + 10h | ||
Marot Lilianne - cotitulaire | 2015-5 | 6h | + 0h | ||
Tromme Isabelle - cotitulaire | 2018-2 | 4h | + 0h |
WFARM2506 (Q2) (UE gérée en équipe) | Formes pharmaceutiques et biodisponibilité | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Préat Véronique - cotitulaire | 2018-5 | 10h | + 5h |
WFARM2508 (Q2) (UE gérée en équipe) | Isolement de produits naturels et analyse structurale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Leclercq Joëlle - coordinateur | 2018-5 | ||||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-5 | 13h | + 7h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2018-5 | 7h | + 3h |
WFARM2509 (Q2) (UE gérée en équipe) | Médecines complémentaires | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Chantrain Christophe - cotitulaire | 2018-1 | 2h | + 0h | ||
Leclercq Joëlle - cotitulaire | 2018-3 | 7h | + 3h | ||
Mingeot Marie-Paule - cotitulaire | 2018-3 | 3h | + 2h |
WFARM2511 (Q2) | Méthodologie des mesures radio-actives en recherche pharmaceutique et biomédicale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Gallez Bernard - titulaire | 2018-5 | 20h | + 10h |
WFARM2512 (Q2) (UE gérée en équipe) | Nouvelles orientations en formulation galénique | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 2h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2018-5 | 13h | + 4h | ||
Préat Véronique - coordinateur | 2018-5 | ||||
Vanbever Rita - cotitulaire | 2018-5 | 5h | + 4h |
WFARM2513 (Q2) | Pharmacocinétique approfondie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
WFARM2514 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacodépendance et toxicomanie | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - cotitulaire | 2018-2 | 2h | + 2h | ||
de Timary Philippe - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 2h | ||
Gohy Sophie - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
Hantson Philippe - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 2h | ||
Hermans Emmanuel - coordinateur | 2018-5 | ||||
Jacques Denis - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
Lambert Didier - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 2h | ||
Starkel Peter - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Vikkula Miikka - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 0h |
WHOPI2100 (Q1) (UE gérée en équipe) | Organisation et fonctionnement de la pharmacie en milieu hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Briquet Caroline - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 0h | ||
Lambaux Bénédicte - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Pirlot Catherine - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Quennery Stéfanie - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2018-5 | 6h | + 0h | ||
WOUTERS Dominique Marie - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 0h |
WHOPI2101 (Q2) (UE gérée en équipe) | Physiopathologie et pharmacothérapie | 50h | + 25h | FASB/ FARM |
Beauloye Christophe - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
De Ronde Thierry - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 1h | ||
de Saint Hubert Marie - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 0h | ||
Dewit Olivier - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 1h | ||
Durez Patrick - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
Evrard Patrick - cotitulaire | 2018-5 | 3h | + 1h | ||
Goffin Eric - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
Gurné Olivier - cotitulaire | 2018-5 | 3h | + 1h | ||
Jacques Denis - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 1h | ||
Knoops Laurent - cotitulaire | 2018-3 | 1h | + 1h | ||
Laloux Patrice - cotitulaire | 2018-1 | 4h | + 1h | ||
Larock Anne-Sophie - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 1h | ||
Le Polain de Waroux Bernard - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 1h | ||
Michel Céline - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 1h | ||
Morelle Johann - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 1h | ||
Mouzon Ariane - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 2h | ||
Perreault Marc - cotitulaire | 2018-1 | 9h | + 3h | ||
Sneyers Barbara - cotitulaire | 2018-3 | 4h | + 4h | ||
VANDERHEYDEN Sophie - cotitulaire | 2018-1 | 1h | + 0h | ||
Wertz Aline - cotitulaire | 2018-5 | 1h | + 0h |
WHOPI2103 (Q1) (UE gérée en équipe) | Dispositifs médicaux implantables et matériel biomédical | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Cornu Olivier - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
Coyette Maude - cotitulaire | 2018-1 | 1h30 | + 0h | ||
Goffette Pierre - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
Jacquet Luc-Marie - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | ||
Jacquet Luc-Marie - coordinateur | 2016-5 | ||||
Labriola Laura - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
Poncelet Alain - cotitulaire | 2018-3 | 1h30 | + 0h | ||
Ribeiro Vaz José Géraldo - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
Saussez Thibaud Pierre - cotitulaire | 2018-1 | 1h30 | + 0h | ||
Schubert Thomas - cotitulaire | 2018-3 | 2h | + 0h | ||
Van Dyck Michel - cotitulaire | 2016-5 | 2h | + 0h | ||
WOUTERS Dominique Marie - cotitulaire | 2016-5 | 7h30 | + 0h |
WHOPI2104 (Q2) (UE gérée en équipe) | Management qualité et gestion des risques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
BOURGEOIS Marc - cotitulaire | 2018-5 | 3h | + 0h | ||
Collard Edith - cotitulaire | 2018-3 | 2h | + 0h | ||
Deneys Véronique - cotitulaire | 2018-5 | 2h | + 0h | ||
Pirlot Catherine - cotitulaire | 2018-5 | 8h | + 0h | ||
Pirlot Catherine - coordinateur | 2018-5 |
WHOPI2107 (Q1) (UE gérée en équipe) | Méthodologie en pharmacie clinique | 20h | + 0h | FASB/ FARM |
Gillard Nathalie - cotitulaire | 2018-1 | 4h | + 0h | ||
Mouzon Ariane - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 0h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2018-5 | 3h | + 0h |
WHOPI2108 (Q1) (UE gérée en équipe) | Applications cliniques en pharmacocinétique et pharmacogénomique | 25h | + 10h | FASB/ FARM |
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2018-5 | 10h30 | + 5h | ||
Haufroid Vincent - coordinateur | 2018-5 | ||||
Vaerman Jean-Luc - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 0h |
WHOPI2109 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de pharmacologie et pharmacothérapie : médicaments à usager hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Cillis Marine - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Derouaux Anne-Sophie - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | ||
Dubois Philippe - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | ||
Gillard Nathalie - cotitulaire | 2018-1 | 4h | + 0h | ||
Hantson Philippe - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Hermans Cédric - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Marotta Maria-Laura - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Sneyers Barbara - cotitulaire | 2018-3 | 4h | + 0h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2017-5 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h |
WHOPI2110 (Q2) (UE gérée en équipe) | Etudes cliniques, pharmacovigilance et risques médicamenteux | 25h | + 5h | FASB/ FARM |
Dogné Jean-Michel - cotitulaire | 2017-2 | 4h | + 0h | ||
Halleux Séverine - cotitulaire | 2016-3 | 10h | + 0h | ||
Halleux Séverine - coordinateur | 2016-3 | ||||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2017-2 | 8h | + 5h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-1 | 3h | + 0h |
WHOPI2111 (Q1) (UE gérée en équipe) | Contrôle qualité et assurance qualité de la fabrication et administration des préparations hospitalières | 20h | + 0h | FASB/ FARM |
Decoster Cécile - cotitulaire | 2016-4 | 1h30 | + 0h | ||
GILLET Patricia - cotitulaire | 2016-4 | 1h30 | + 0h | ||
Hecq Jean-Daniel - cotitulaire | 2016-4 | 8h30 | + 0h | ||
Hecq Jean-Daniel - coordinateur | 2016-4 | ||||
HENRY Guillaume - cotitulaire | 2016-4 | 1h | + 0h | ||
Leclercq Gisèle - cotitulaire | 2016-4 | 1h30 | + 0h | ||
Michel Céline - cotitulaire | 2016-4 | 2h | + 0h | ||
Préat Véronique - cotitulaire | 2016-4 | 3h | + 0h | ||
Wertz Aline - cotitulaire | 2016-4 | 1h | + 0h |
WHOPI2323 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire d'accompagnement du stage et du mémoire | 15h | + 45h | FASB/ FARM |
Henrard Séverine - cotitulaire | 2018-2 | 2h | + 4h | ||
Sneyers Barbara - cotitulaire | 2018-3 | 0h | + 2h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2018-5 | 4h | + 4h |
Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
Commission de programme responsable de la procédure | SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
WSBIM1204 * (Q2) (UE gérée en équipe) | Atelier d'histologie et d'anatomie pathologique | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Guiot Yves - cotitulaire | 2018-1 | 4h | + 0h | ||
Many Marie-Christine - cotitulaire | 2018-1 | 13h | + 0h | ||
Marbaix Etienne - cotitulaire | 2018-4 | 13h | + 0h | ||
Marbaix Etienne - coordinateur | 2018-4 |
WSBIM1205
(UE gérée en équipe) | Introduction à la toxicologie | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2018-4 | 4h | + 0h | ||
Hantson Philippe - cotitulaire | 2018-4 | 4h | + 0h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2018-4 | 4h | + 0h | ||
Hoet Perrine - cotitulaire | 2018-4 | 4h | + 0h | ||
Huaux François - cotitulaire | 2018-4 | 4h | + 0h | ||
Lison Dominique - coordinateur | 2018-4 | ||||
Lison Dominique - cotitulaire | 2018-4 | 6h | + 0h | ||
Wallemacq Pierre - cotitulaire | 2018-3 | 4h | + 0h |
WSBIM1207 * (Q2) | Introduction à la bio-informatique | 15h | + 20h | FASB/ SBIM |
WSBIM1220 (Q2) (UE gérée en équipe) | Eléments de neurosciences | 30h | + 0h | FASB |
WSBIM1293 (Q2) (UE gérée en équipe) | Stage de biologie cellulaire | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Dauguet Nicolas - cotitulaire | 2018-1 | 8h | + 0h | ||
Dumoutier Laure - suppléant autorité | 2015-4 | 10h | + 0h | ||
Dumoutier Laure - cotitulaire | 2017-2 | 12h | + 0h | ||
Dumoutier Laure - coordinateur | 2017-2 |
WSBIM1320 (Q2) (UE gérée en équipe) | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Dewachter Ilse - coordinateur | 2018-1 | ||||
Dewachter Ilse - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h | ||
Horman Sandrine - cotitulaire | 2018-1 | 7h30 | + 0h |
WSBIM1382 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Génétique et biotechnologie appliquée | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
De Plaen Etienne - cotitulaire | 2018-1 | 15h | + 0h | ||
Octave Jean-Noël - coordinateur | 2018-3 | ||||
Octave Jean-Noël - cotitulaire | 2018-3 | 15h | + 0h |
WSBIM2112 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie cellulaire et moléculaire : systèmes expérimentaux | 20h | + 0h | FASB/ SBIM |
Collet Jean-François - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Decottignies Anabelle - cotitulaire | 2017-5 | 2h | + 0h | ||
Hachez Charles - cotitulaire | 2017-3 | 4h | + 0h | ||
Lucas Sophie - cotitulaire | 2017-5 | 6h | + 0h | ||
Lucas Sophie - coordinateur | 2017-5 | ||||
Rezsohazy René - cotitulaire | 2017-5 | 4h | + 0h | ||
Réservé - cotitulaire | 2018-1 | 2h | + 0h |
WSBIM2114 (Q1) (UE gérée en équipe) | Advanced cellular and molecular biology (Part 1) | 39h | + 0h | FASB/ SBIM |
Demoulin Jean Baptiste - cotitulaire | 2016-5 | 8h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | ||
Lemaigre Frédéric - cotitulaire | 2016-5 | 4h | + 0h | ||
Michiels Thomas - cotitulaire | 2016-5 | 6h | + 0h | ||
Octave Jean-Noël - cotitulaire | 2016-5 | 5h | + 0h | ||
Octave Jean-Noël - coordinateur | 2016-5 |
WSBIM2125 (Q2) (UE gérée en équipe) | Atelier de modèles expérimentaux | 30h | + 0h | FASB/ SBIM |
Jacquemin Patrick - coordinateur | 2018-2 | ||||
Jacquemin Patrick - cotitulaire | 2018-2 | 18h | + 0h | ||
Pierreux Christophe - cotitulaire | 2018-2 | 12h | + 0h |
WSBIM2137 (Q1) (UE gérée en équipe) | Nutrition et environnement : aspects biologique et toxicologique | 30h | + 0h | FASB |
Bindels Laure - cotitulaire | 2018-2 | ||||
